ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
кафедры «Биология и экология» на 2024–2025 учебный год
Наименование цели | Содержание цели | Критерии |
Обеспечение эффективности управления кафедрой. | Распределение функций и полномочий ППС кафедры: 100 %-ное участие ППС в деятельности кафедры, 100 % соблюдение трудовой дисциплины, недопущение нарушений дисциплины, организация отдыха сотрудников (1 выезд). | |
Учебная | Обеспечение эффективности образовательных услуг ППС кафедры. | По дисциплинам кафедры рост успеваемости на 0,5 баллов по сравнению с предыдущим учебным годом. По плану кафедры приглашение 1 зарубежного ученого для чтения лекций. В соответствии с Программой внедрения полиязычного образования НАО «Торайгыров университет» участие 36 магистрантов и 8 докторантов в данной программе. В рамках академической мобильности участие 3 студентов, 1 магистранта. |
Методическая | Повышение уровня качества методических разработок, расширение без практик. | Разработка и выпуск учебников, учебных пособий и методических указаний (4 разработки), проведение 6 методических семинаров кафедры, проведение 21 открытых занятий. Укомплектованность УМКД и УМКС – 100 %. |
Научная | Обеспечение эффективности НИР кафедры. | Стажировка за рубежом (2 человека). Публикация статей с импакт-фактором – 7, актов внедрения – 5, монографий (2 разработки). Ожидаемое количество защиты докторских диссертаций PhD – 2, магистерских диссертаций – 27. Участие студентов, магистрантов, докторантов и ППС кафедры в конкурсах, олимпиадах, грантах, проектах в течение учебного года. Выполнение ППС кафедры госбюджетных, хоздоговорных НИР и проектов коммерциализации – 5 человек. |
Воспитательная | Повышение уровня качества воспитательной работы. Формирование специалистов с высокой эрудицией, культурой, ясно представляющих цели государства, политически зрелых представителей интеллигенции. | Проведение 50 мероприятий, кураторских часов 1 раз в месяц по воспитательной работе. |
Хозяйственная | Обеспечение роста материально-технической базы кафедры. | Подача заявок на приобретение учебно-методической литературы (30 наименований). Приобретение компьютерной техники и лабораторной посуды в рамках выполнения госбюджетных и хоздоговорных НИР. |
Маркетинговая и профориентационная | Обеспечение лидерства на рынке регионального образования. | Обеспечить прием студентов в пределах индикативного плана и 100 % трудоустройство выпускников. Профориентационная работа в школах № 9, 24, 40 закрепленных за кафедрой. Привлечение абитуриентов – 115 человек. |
Обсуждено и одобрено на заседании кафедры (Протокол № 1 от 27 августа 2024 года)
Зав. кафедрой «БиЭ» А. Калиева
Согласовано
Декан ФЕН /arm/storage/files/6731ebd69daea1.67664335.pdf М. Елубай
Тел: 8 (7182) 673668 (вн. 1257) kalieva.a@tou.edu.kz