Выполнение госбюджетных и хоздоговорных НИР
Тема НИР | Научный руководитель | Конкретные результаты научных исследований за 2019 год (не более 5 предложений) | Публикации, патенты по теме исследования (указать выходные данные) | Наличие внедрения (где внедряется, экономический эффект) | Закупленное оборудование по теме проекта, тыс. тенге |
Изучение динамики грибов и их влияние на жизнеспособность древесных пород (Баянаульский ГНПП) | Адамжанова Ж. А. | Мониторинг макро- и микромицетов Баянаульского природного парка, изучение динамик роста и развития грибов, влияние их на жизнеспособность древесных пород растений | - | Баянаульский природный парк | - |
Перечень проводимых инициативно-поисковых исследований в рамках научных направлений кафедры «Биотехнология»
Наименование темы | ФИО студента, магистранта, докторанта (группа, курс) | Научный руководитель | Результаты за 2019 год |
Разработка технологии нового вида полутвердого сыра на основе смеси молока различных сельскохозяйственных животных | Исаева К. С., асс.проф., Туганова Б. С., асс.проф. | Туганова Б. С., асс.проф. | Исследования |
Аэропонное выращивание для меристемного картофеля для первичного семеноводства | Аникина И. Н., асс.проф. | Аникина И. Н., асс.проф. | Исследования |
Получение функциональных продуктов из мясного сырья | Исаева К. С., асс.проф. | Исаева К. С., асс.проф. | Исследования |
Пищевая биотехнология | Омарова К. М., асс.проф. | Омарова К. М., асс.проф. | Исследования |
Научно-исследовательская работа студентов участие в республиканских, международных конференциях, олимпиадах, конкурсах, дебатах, форумах и других мероприятиях (приложить сертификаты, дипломы, благодарственные письма и т.д.)
ФИО руководителя (при наличии) и студентов | Дата проведения | Вид мероприятия (конференция, олимпиада, конкурс, дебаты, форум и др.) | Результат |
Руководитель − к.т.н., профессор, Кажибаева Г. Т. Кочкуркина И. А., Концур А. В., Пупарева К. Н. | 05.04.2019 г. | Республиканская студенческая предметная олимпиада (специальности 5В072700 – Технология продовольственных продуктов), АТУ, г. Алматы | Диплом 3 степени |
Руководитель − к.т.н., профессор, Кажибаева Г. Т., проф., Темірғалы Ж., Мулдагулова Д., Абишев С., Келгенбайұлы Ғ., Усманов Ш. | 05.04.2019 г. | Республиканская олимпиада «Жас толқын» Фонд Первого Президента, г. Алматы | Диплом за 1 место |
Руководитель − к.т.н., профессор, Темербаева М.В. Бабец Ю.Н. | 31.10.2019 г. | II Всероссийский научный конкурс в области пищевой биотехнологии, технологии переработки растительного сырья и здорового питания «Необычно. Вкусно. Биотехнологично». Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" г. Бийск | Диплом за 1 место |
Руководитель − к.т.н., профессор, Темербаева М.В. Бестиева М.С. | 31.10.2019 г. | II Всероссийский научный конкурс в области пищевой биотехнологии, технологии переработки растительного сырья и здорового питания «Необычно. Вкусно. Биотехнологично». Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" г. Бийск | Диплом за 2 место |
Руководитель − к.т.н., профессор, Темербаева М.В. Жолдасова М.С. | 31.10.2019 г. | II Всероссийский научный конкурс в области пищевой биотехнологии, технологии переработки растительного сырья и здорового питания «Необычно. Вкусно. Биотехнологично». Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" г. Бийск | Диплом за 3 место |
Руководитель − ст. преподаватель Мухамеджанова А. С. Мықтыбаева А., Абиева А., Жеңіс М. | 06.11.2019 г. | Университетская полиязычная профильная олимпиада, ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар | Диплом за 3 место |
Мықтыбаева А. | 3-6.11.2019 г. | Университетская полиязычная профильная олимпиада, ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар | Диплом за 2 место |
Публикации ППС кафедры «Биотехнология» за 2019 год
Количество статей опубликованных в изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК – 26
Количество статей в журналах индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, РИНЦ – 17
Количество статей входящих в материалы отечественных конференций – 30
Количество монографий (отечественных) – 5
Количество монографий – 3
Количество монографий (с участием зарубежных авторов) − 1
8 (7182) 67-36-41 (int. 1294)